Participation Metrics Library
Quantitative Parameter zur Teilnahme und Engagement-Tiefe im österreichischen Wirtschaftsraum
Eintritts-Teilnahmeparameter
ETP-001| Parameter | Kennzahl | Segment | Zeitraum | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Eintritts-Teilnahmequote Gesamt | 67.3% | Primär | Q1 2025 | |
| Regionale Teilnahmeschwankung | ±8.4% | Bundesländer | Q1 2025 | |
| Urbane vs Ländliche Quote | 72.1% / 58.9% | Geografisch | Q4 2024 | |
| Branchenspezifische Teilnahme | Variabel | Sektor | 2024 | |
| Erstmalige Teilnahme | 23.7% | Neu | Q1 2025 | |
| Wiederkehrende Teilnahme | 76.3% | Bestand | Q1 2025 |
Engagement-Tiefenindex
ETI-002| Indexkategorie | Wert | Veränderung | Klassifikation | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Primärer Engagement-Index | 4.82 | +0.37 | Hoch | |
| Sekundärer Engagement-Index | 3.56 | +0.19 | Mittel | |
| Interaktionstiefe Digital | 5.94 | +0.62 | Sehr hoch | |
| Interaktionstiefe Traditionell | 2.78 | -0.15 | Niedrig | |
| Langzeit-Engagement Koeffizient | 6.23 | +0.48 | Sehr hoch | |
| Kurzzeit-Engagement Koeffizient | 3.12 | +0.21 | Mittel |
Zugänglichkeitsschwellen
ZS-003
Infrastrukturelle Zugänglichkeit
78.3
Digitale Zugangsschwelle
84.2
Finanzielle Zugänglichkeit
62.7
Informationszugänglichkeit
91.4
Technologische Zugangshürden
45.8
Regionale Zugangsdisparitäten
38.2
Demografische Teilnahmeschichtung
DTS-004Altersschichtung
- 18-30 Jahre: 24.3%
- 31-45 Jahre: 32.7%
- 46-60 Jahre: 28.1%
- 60+ Jahre: 15.9%
Bildungsniveau
- Tertiärbildung: 41.2%
- Sekundärbildung: 38.6%
- Berufsausbildung: 16.8%
- Sonstige: 3.4%
Einkommensschichten
- Obere Schicht: 18.4%
- Mittlere Schicht: 56.7%
- Untere Schicht: 24.9%